 手機(jī)號(hào)碼:13795314463
手機(jī)號(hào)碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
巴魯夫BALLUFF視覺傳感器BVS0003
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2025-08-22
巴魯夫BALLUFF視覺傳感器BVS0003價(jià)注意事項(xiàng):1.請(qǐng)?zhí)峁?列的物料編號(hào)和第二列具體型號(hào) 2.請(qǐng)發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。 3.如果型號(hào)不能*對(duì)上,請(qǐng)?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號(hào)+數(shù)量。 4.詢價(jià)的商友請(qǐng)主動(dòng)告知公司名稱和,謝謝。
| 品牌 | Balluff/德國巴魯夫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 | 
|---|
巴魯夫BALLUFF視覺傳感器BVS0003
| 規(guī)格 | BVS-E標(biāo)準(zhǔn)型 | 
|---|---|
| 型號(hào)系列 | 型號(hào)系列OI | 
| 接口 | 以太網(wǎng)10/100 Base T | 
| 鏡頭 | 焦距8.0 mm | 
| 光線類型 | LED-紅光 | 
| 視野大小,zui小 | 24 x 18 mm | 
| 視野大小,zui大 | 480 x 360 mm | 
| 工作范圍 | 50...1000 mm | 
巴魯夫BALLUFF視覺傳感器BVS0003
| Diagnostic Coverage | 0 % | 
|---|---|
| Functional Safety | No | 
| Mission Time | 0 a | 
| MTTF (40°C) | 127 a | 
| 產(chǎn)品組別 | 視覺傳感器 | 
| 調(diào)節(jié)器 | 鍵 (1x) 控制環(huán) (1x) | 
| 調(diào)整方法 | 圖像清晰度 學(xué)習(xí)基準(zhǔn)圖像 | 
| 短路保護(hù) | 是 | 
| 反極性保護(hù) | 是 | 
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP54 | 
| 附加文本 | 識(shí)別率取決于分析功能。 傳感器不得在對(duì)象受到外部強(qiáng)光照射的場(chǎng)合使用。 當(dāng)工作距離為300 mm或以上時(shí),建議使用外部照明。 僅適用于符合NFPA 79的應(yīng)用 (供電電壓zui高為600伏的機(jī)器)??上虬汪敺蛴嗁徍线m的插接器。 接口插頭如果不使用,就應(yīng)采取保護(hù)措施,以防止灰塵、污垢和液體侵入。防護(hù)罩包含在供貨范圍內(nèi)。 更多信息:參見操作手冊(cè)。 附件單獨(dú)訂購。 不得用尖銳的工具操縱按鍵。 | 
| 基本標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 EN 62471:2008 | 
| 檢查次數(shù),zui大 | 20 | 
| 每次檢查的特征數(shù),zui大 | 255 | 
| 時(shí)間功能 | 單個(gè)脈沖 接通和關(guān)閉延時(shí) | 
| 時(shí)間功能時(shí)長(zhǎng) | 脈沖1...1000 ms或無窮 延時(shí)0...1000 ms | 
| 輸入功能 | 觸發(fā)器 程序選擇 | 
| 顯示 | 與PC連接 - LED綠色 工作電壓 - LED綠色 輸出端2激活 - LED橙色 輸出端1激活 - LED橙色 | 
| 型號(hào)系列 | 型號(hào)系列OI | 
| 許可/*性 | cULus CE | 
- 巴魯夫BALLUFF視覺傳感器電氣特征- 測(cè)量工作電流Ie - 100 mA - 測(cè)量工作電壓Ue DC - 24.0 V - 電壓降Ud,zui大 (在Ie下) - 1.8 V - 附加輸出端 - 觸發(fā)輸出PNP - 工作電壓UB,zui大,DC [V] - 26.0 V - 工作電壓UB,zui小,DC [V] - 22.0 V - 接口 - 以太網(wǎng)10/100 Base T - 開關(guān)功能 - 常開觸點(diǎn) - 開關(guān)輸出 - PNP (3x) - 連接方式 - 插接器 - 無功電流,zui大Io,在Ue下 - 200 mA - 余波,zui大 (Ue的百分比) - 10 % 
| 表面防護(hù) | 已上漆 | 
|---|---|
| 插頭類型 | M12x1-S115 M12x1,4針,D編碼 | 
| 長(zhǎng)度1 | 51.5 mm | 
| 長(zhǎng)度2 | 40.0 mm | 
| 長(zhǎng)度3 | 70.0 mm | 
| 感應(yīng)面材料 | PMMA | 
| 工作范圍 | 50...1000 mm | 
| 固定方式 | 螺栓M4 | 
| 環(huán)境溫度Ta,zui大 | +55 °C | 
| 環(huán)境溫度Ta,zui小 | -10 °C | 
| 結(jié)構(gòu) | 六面體,90°接口 | 
| 上部工作距離Wh | 1000 mm | 
| 外殼材料 | GD-AL,ABS | 
| 下部工作距離Wl | 50 mm | 
| LED組件符合IEC 62471 | 無限制組別 | 
|---|---|
| 功能原理,光學(xué) | CMOS黑白圖像傳感器 | 
| 光線類型 | LED-紅光 | 
| 光學(xué)特點(diǎn) | 入射光,可關(guān)閉 | 
| 鏡頭 | 焦距8.0 mm | 
| 識(shí)別率,典型 | 3…15 Hz | 
| 視野大小,zui大 | 480 x 360 mm | 
| 視野大小,zui小 | 24 x 18 mm | 
| 圖像分辨率zui大值 | VGA 640 x 480 Pixel | 
| 軸長(zhǎng)度 | 630 nm | 



