 手機號碼:13795314463
手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
XCSG2401C電源模塊CABUR一般技術(shù)數(shù)據(jù)

可控制電源的眾多功能通過直觀的菜單可進行編程,該菜單由前面的4個按鈕和在前顯示屏上可見。前面板顯示屏:在正常操作期間,它會顯示輸出電壓值和由變頻器吸收的電流加載;在編程階段,它允許選擇各種功能可用。
| 技術(shù)輸入數(shù)據(jù) | XCSG2401C | XCSG2401D | 
| 標(biāo)稱輸入電壓 | CSG2401C | CSG2401D | 
| 交流輸入電壓 | 3個400–500 Vac | 3個400–500 Vac | 
| 直流輸入電壓 | 340…550 Vac | 340…550 Vac | 
| 頻率 | -- | -- | 
| 目前的消費 | 47 ... 63赫茲 | 47 ... 63赫茲 | 
| 上電時的峰值電流 | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 
| 功率因數(shù) | 10 A(帶有源限制電路) | 10 A(帶有源限制電路) | 
| 內(nèi)部保護保險絲 | > 0.92 | > 0.92 | 
| AC線上的外部保護 | -- | -- | 
| 技術(shù)輸出數(shù)據(jù) | MT:C-10 A /保險絲:T-10 A | MT:C-10 A /保險絲:T-10 A | 
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 12-24 Vdc±1% | 24-48 Vdc±1% | 
| 輸出調(diào)節(jié) | 11.5至29 Vdc | 23 ... 56伏直流電 | 
| 額定電流 | 45°C時100 A | 45°C時為50 A | 
| 過載極限電流 | 150 A> 5秒 | 75 A> 5秒 | 
| 短路峰值電流 | 150 A 5秒鐘 | 75 A 5秒鐘 | 
| 帶有標(biāo)稱數(shù)據(jù)的波紋 | 200毫伏pp | 200毫伏pp | 
| 保持時間 | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 
| 狀態(tài)信號 | “ DC OK” LED /“警報” LED /顯示屏 | “ DC OK” LED /“警報” LED /顯示屏 | 
| 報警接點 | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) | 
| 并聯(lián) | 可能 | 可能 | 
| 冗余并聯(lián) | 已經(jīng)設(shè)置了內(nèi)部ORing二極管 | 已經(jīng)設(shè)置了內(nèi)部ORing二極管 | 
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | 92%(400 Vac)/ 92%(500 Vac) | 93%(400 Vac)/ 93%(500 Vac) | 
| 效率 | 200 W(400 Vac)/ 200 W(500 Vac) | 180 W(400 Vac)/ 180 W(500 Vac) | 
| 耗散功率 | –20 ... + 60°C(降級-40 W> 45°C) | –20 ... + 60°C(降級-40 W> 45°C) | 
| 工作溫度范圍 | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) | 
| 輸入/輸出隔離 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 | 
| 輸入/ PE絕緣 | 0.5 kVac / 60 s | 0.5 kVac / 60 s | 
| 輸出/ PE絕緣 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)可 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | 
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | II / 2 | II / 2 | 
| 過電壓類別/污染度 | IP 20 | IP 20 | 
| 防護等級 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 
| 連接類型 | 鋁 | 鋁 | 
| 容器材質(zhì) | 234x105x130毫米 | 234x105x130毫米 | 
| 尺寸(長x高x厚) | 2.8公斤 | 2.8公斤 | 
| 大概重量 | 垂直于導(dǎo)軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 垂直于導(dǎo)軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 


 
