 手機號碼:13795314463
手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
4WRL 25V 370M 3X/G24Z4/M現(xiàn)貨力士樂比例閥
更新時間:2020-10-20    點擊次數(shù):1399次
4WRL 25V 370M 3X/G24Z4/M現(xiàn)貨力士樂比例閥

可用于限制系統(tǒng)壓力。操作通過比例電磁鐵進行。通過壓力傳感器和閥門電子元件調(diào)節(jié)壓力。根據(jù)電氣控制值不同,可將這些閥門用于無級設(shè)置并對要限制的系統(tǒng)壓力進行調(diào)節(jié)。這些閥門主要由殼體 (1)、閥座 (3)、閥架 (4)、比例電磁鐵 (2)、集成電子元件 (7) 和壓力傳感器 (8) 組成。
一般信息
| 型號 | DBETA | |
| 規(guī)格 | 6 | |
| 組件系列 | 6X | |
| 尺寸 | kg | 1.9 | 
| 安裝位置 | 任意 | |
| 周圍溫度范圍 | °C | -20 … +60 | 
| 正弦試驗,符合 DIN EN 60068-2-6 | 10...2000...10 Hz/大 10 g/10 個周期 | |
| 噪音測試符合 DIN EN 60068-2-64 | 20...2000 Hz/10g RMS/30 g 峰值/24 h | |
| 沖擊試驗符合 DIN EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms | |
| 大相對濕度 1) | % | 97 | 
| 1) | 溫度為 25 至 55 °C | 
液壓
| 型號 | DBETA | |||
| 大工作壓力 1) | 接口 P | 壓力等級 100 bar | bar | 300 | 
| 接口 P | 壓力等級 50 bar | bar | 125 | |
| 油口 P、A、B | 壓力等級 200、350 和 500 bar | bar | 500 | |
| 回流壓力 | 接口 T | 理想情況下零壓力回油箱 | ||
| 大調(diào)定壓力 | 壓力等級 50 bar | bar | 50 | |
| 壓力等級 100 bar | bar | 100 | ||
| 壓力等級 200 bar | bar | 200 | ||
| 壓力等級 315 bar | bar | 350 | ||
| 壓力等級 350 bar | bar | 500 | ||
| 小調(diào)定壓力 2) | 控制值為 0 | 請參閱特性曲線 | ||
| 大流量 3) | l/min | 5 | ||
| 小管路容積 | cm³ | 20 | ||
| 液壓油 | 參閱表格 | |||
| 液壓油溫度范圍 | FKM 密封件 | °C | -15 … +80 | |
| NBR 密封件 | °C | -20 … +80 | ||
| 粘度范圍 | mm²/s | 20 … 380 | ||
| 好為 | mm²/s | 30 … 46 | ||
| 液壓油的大允許污染度,符合 ISO 4406 (c) 規(guī)定的清潔度等級 4) | 等級 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | |||
| 滯后 5) | % | < 1 | ||
| 反向死區(qū) 5) | % | < 0.25 | ||
| 響應(yīng)靈敏度 5) | % | < 0.25 | ||
| 線性 5) | % | ± 1 | ||
| 階躍響應(yīng) | 10% → 90% 6) | ms | 165 | |
| 90% → 10% 6) | ms | 88 | ||
| 1) | 所有油口的總壓力不得超過 1030 bar,例如,油口 P 500 bar + 油口 B 500 bar + 油口 T 30 bar + 油口 A 0 bar = 1030 bar。 | 
| 2) | 控制值為 0 V 或 4 mA | 
| 3) | 所需的工作范圍 Q > 0.5 l/min | 
| 4) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發(fā)生故障,同時還可延長組件的使用壽命。有關(guān)過濾器的選擇信息, | 
| 5) | 大調(diào)定壓力 | 
| 6) | 管路容積 < 20 cm3;qV = 0.8 l/min;具體取決于系統(tǒng) | 


 
